技術(shù)熱線(xiàn):13141412786
Email:info@oven.cc兩箱式高低溫沖擊試驗(yàn)箱 | |||||
型號(hào) | CTS-50 | CTS-120 | CTS-180 | ||
HxWxD(mm) | 內(nèi) | 300x460x350 | 500x610x400 | 600x660x450 | |
外 | 2250x1200x1950 | 2720x1050x1950 | 2920x1100x2150 | ||
性能參數(shù) | 高溫室 | 溫度暴露范圍 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | ||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | ||||
升溫時(shí)間 | R.T→﹢200℃約40min | ||||
低溫室 | 溫度暴露范圍 | 0 ~ ﹣75℃ | |||
預(yù)熱溫度下限 | ﹣75℃ | ||||
降溫時(shí)間 | R.T→﹣70℃約60min | ||||
提籃 | 溫度范圍 | ﹣65 ~ 150℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170﹣1996表示) | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃(﹣65℃ ~ ﹢150℃) | ||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5S | ||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||
結(jié)構(gòu) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | #304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||||
隔熱材料 | 非危廢類(lèi)環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | ||||
制冷 | 制冷方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | ||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||
控制器 | 西門(mén)子PLC模塊(含宏展環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備嵌入式PLC控制軟件PlatinumV1.0)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含宏展環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備嵌入式觸摸屏控制軟件PlatinumV1.0)。 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于功能接口 |
USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB存儲(chǔ)接口,存儲(chǔ)信息包括試驗(yàn)時(shí)間、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)值和試驗(yàn)實(shí)測(cè)值等主要運(yùn)行參數(shù),存儲(chǔ)格式為.csv格式,此文件可由宏展公司上位機(jī)通訊軟件直接生產(chǎn)曲線(xiàn),該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤(pán)存儲(chǔ)試驗(yàn)數(shù)據(jù),需一直讓U盤(pán)處于正常聯(lián)接狀態(tài)。
TCP/IP通訊接口:試驗(yàn)箱帶有RJ45數(shù)據(jù)接口,后期如購(gòu)買(mǎi)上位機(jī)通訊功能后(含宏展環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備嵌入式計(jì)算機(jī)軟件PlatinumV1.0),即可聯(lián)接此接口以實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理功能,單臺(tái)試驗(yàn)箱支持5臺(tái)計(jì)算機(jī)同時(shí)訪(fǎng)問(wèn)、上位機(jī)軟件*大可管理32臺(tái)試驗(yàn)箱。
|
||||
裝機(jī)功率(KVA) | 19.7 | 32 | 36 | ||
電源 | AC380V 50Hz三相四線(xiàn)制+接地線(xiàn) | ||||
標(biāo)配配置 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、試驗(yàn)報(bào)告1份、合格證及質(zhì)量保證書(shū)各1份、隔板2層、帶腳輪 | ||||
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) | GJB150.3、GJB150.4、GJB150.5、GB/T2423.1、GB/T2423.2 | ||||
詳細(xì)參數(shù)以對(duì)應(yīng)產(chǎn)品規(guī)格書(shū)為準(zhǔn) |
|
|
|
|
|
|