技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc規(guī)格型號(hào) | R(U,S)-49-2P | R(U,S)-80-2P | R(U,S)-150-2P | R(uU,S)-225-2P | ||
高溫槽溫度范圍 | +60 ~200℃, | |||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃), B:(-65 ~ -10℃), D:(-80 ~ -10℃), | |||||
實(shí)驗(yàn)箱沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||
低溫 | A:(-10~-35℃) B:( -10~-55℃) D:( -10~-65℃) | |||||
升溫時(shí)間 | 60~200℃小于25分 | |||||
降溫時(shí)間 | A:+20~-55℃小于60分 B:+20~-65℃小于70分 D:+20~-75℃小于80分 | |||||
沖擊恢復(fù)時(shí)間
|
高溫(150℃)沖擊30分鐘 | |||||
低溫(-35℃or-55℃or-65℃)沖擊30分鐘 | ||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間:5分鐘以內(nèi) | ||||||
吊攔移動(dòng)時(shí)間 | 15秒已內(nèi) | |||||
吊攔尺寸WxD(㎝) | 35x30 | 45x35 | 55x45 | 65x55 | ||
可受試樣重量 | 2.5Kg | 5Kg | 6Kg | 8Kg | ||
結(jié)構(gòu)尺寸
HxWxD(CM)
|
內(nèi) | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x70x60 | |
外 | 140x125x132 | 150x135x147 | 160x155x192 | 170x165x217 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#鏡面不銹鋼板. . | |||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路不銹鋼. | |||||
保溫層材質(zhì) | PU發(fā)泡 | |||||
底座材質(zhì) | 國標(biāo)角鐵+槽鋼. | |||||
控制系統(tǒng)
|
采用原裝進(jìn)口微電腦液晶顯示觸控式瑩幕直接按鍵型,中英文表示5.7”之廣視角,高對(duì)比附可調(diào)背光功能,具96個(gè)試驗(yàn)規(guī)范可獨(dú)力設(shè)定、儲(chǔ)存記憶控制,並附多組PID控制功能,操作筒單,功能強(qiáng)大,程式編輯容易之大型LCD液晶顯示專用控制器. | |||||
冷凍系統(tǒng) | 復(fù)疊水冷式歐美原裝進(jìn)口全封閉或半密閉式高效壓縮機(jī)組, | |||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲過載探保護(hù),壓縮機(jī)過熱, 過流, 超壓, 加熱干燒, 箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng). | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 吊攔架(2組) . | |||||
電源 | AC3¢5W380V50HZ | |||||
二箱吊籃式溫度沖擊試驗(yàn)箱詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準(zhǔn). |